|
Palazzo degli Amanti (6) |
Saison A | 278 octobre - 15 décembre |
Saison B | 14 avril - 26 mai ; 29 septembre - 27 octobre |
Saison C | 26 mai - 23 juin ; 01 septembre - 29 septembre ; 15 décembre - 29 décembre |
Saison D | 25 août - 01 septembre |
Saison E | 23 juin - 07 juillet |
Saison F | 07 juillet - 28 juillet |
Saison G | 18 août - 25 août |
Saison H | 28 juillet - 18 août |
|
Palazzo degli Amanti (6) |
Saison A | 1125.00 |
Saison B | 1475.00 |
Saison C | 1825.00 |
Saison D | 2240.00 |
Saison E | 2465.00 |
Saison F | 2690.00 |
Saison G | 2925.00 |
Saison H | 3515.00 |